Liceo Musicale "M. Delfico"
Il Liceo Musicale è stato attivato nell’anno scolastico 2012/13. Prevede discipline comuni a tutti gli altri percorsi liceali, con l’eccezione delle lingue classiche, congiunte all’apprendimento tecnico-pratico della musica e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. L’accesso al percorso didattico del Liceo Musicale è subordinato al superamento di una selezione iniziale. Il Liceo Musicale è adatto sia a chi desidera accedere all’Alta Formazione Artistica nei Conservatori di Stato e a facoltà universitarie specialistiche, sia a chi desidera intraprendere un qualsiasi tipo di percorso universitario.
MATERIA/ANNO DI CORSO | 1° Liceo | 2° Liceo | 3° Liceo | 4° Liceo | 5° Liceo |
LINGUA E CULTURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA E CULTURA STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
STORIA E GEOGRAFIA | 3 | 3 | = | = | = |
STORIA | = | = | 2 | 2 | 2 |
FILOSOFIA | = | = | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA * | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
FISICA | = | = | 2 | 2 | 2 |
SCIENZE NATURALI ** | 2 | 2 | = | = | = |
STORIA DELL’ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA *** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
SEZIONE MUSICALE | |||||
ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE**** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE**** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
STORIA DELLA MUSICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME**** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
TECNOLOGIE MUSICALI**** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTALE ORE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
TOTALE ORE COMPLESSIVE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* Con informatica
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** o Attività alternative
**** Insegnamenti disciplinati secondo l'art. 13, comma 8 del Regolamento a revisione del D.L. 6/08/2008 n° 133.
N.B. E' previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) nell'ultimo anno di corso.
ESAME DI AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE
Liceo Musicale Foto
Ultima revisione il 16-09-2023